Combien ça coûte d’aller à Hong Kong ? ——La dernière analyse des coûts en 2024
En tant que métropole internationale, Hong Kong a toujours été une destination touristique prisée. Récemment, avec l'arrivée de la saison estivale des voyages, la discussion sur les frais de voyage à Hong Kong est devenue un sujet brûlant sur Internet. Cet article combinera des sujets d'actualité et les dernières données des 10 derniers jours pour vous fournir une analyse détaillée des différents coûts d'un voyage à Hong Kong.
1. Frais de transport

Il existe différents modes de transport vers et depuis Hong Kong et les prix varient considérablement. Voici une comparaison des coûts des principaux modes de transport :
| Transport | point de départ | Prix aller simple (RMB) | Remarques |
|---|---|---|---|
| avion | Pékin/Shanghai | 12h00-25h00 | Les prix augmentent de 30 % pendant la haute saison estivale |
| train à grande vitesse | Canton/Shenzhen | 215-600 | La gare du Nord de Shenzhen est la moins chère |
| bus transfrontalier | Zhuhai/Macao | 80-150 | Besoin de passer la douane et le transfert |
2. Frais d'hébergement
Les prix de l'hébergement à Hong Kong sont généralement élevés et, récemment, il est devenu encore plus difficile de trouver une chambre en raison de la haute saison touristique. Voici les tarifs de référence pour différents types d'hébergement :
| Type d'hébergement | zone | Prix par nuit (RMB) | Indice de recommandation |
|---|---|---|---|
| hôtel cinq étoiles | Tsim Sha Tsui/Centre | 2500-5000 | ★★★★ |
| hôtel quatre étoiles | Mongkok/Causeway Bay | 1200-2000 | ★★★★★ |
| Hôtel économique | Yau Ma Tei/Jordanie | 600-1000 | ★★★ |
| auberge de jeunesse | Quartiers | 200-400 | ★★ |
3. Frais de restauration
La gastronomie de Hong Kong est mondialement connue, allant de la cuisine de rue aux restaurants étoilés Michelin :
| Type de restauration | Consommation par habitant (RMB) | Nourriture recommandée |
|---|---|---|
| restaurant de thé | 40-80 | Huile d'ananas, thé au lait |
| nourriture de rue | 20-50 | Gaufres aux œufs, œufs de poisson |
| Restaurant milieu de gamme | 150-300 | Grillades, fruits de mer |
| restaurant haut de gamme | 500+ | Restaurant Michelin |
4. Billets d'attractions
Les prix des billets pour les principales attractions de Hong Kong sont relativement stables :
| Nom de l'attraction | Prix du billet (RMB) | Informations sur les réductions |
|---|---|---|
| Disneyland | 580 | Billet enfant 430 |
| parc océanique | 480 | 10% de réduction lors de la réservation en ligne |
| Tramway du pic Victoria | 88 | Réduction sur les billets aller-retour |
| Étoile Ferry | 4-6 | Paiement du poulpe |
5. Shopping et autres consommations
Hong Kong est un paradis pour le shopping, mais son avantage en matière de taux de change s'est affaibli récemment :
| Articles de consommation | prix de référence | Conseils d'achat |
|---|---|---|
| produits de luxe | Cela dépend de la marque | 10 à 20 % moins cher qu'en Chine continentale |
| Cosmétiques | 15 à 30 % de moins qu'en Chine continentale | Sasa et Bonjour ont souvent des réductions |
| produits électroniques | 5 à 15 % inférieur à celui de la Chine continentale | Faites attention à la politique de garantie |
| Carte Poulpe | 150 (dont 50 de caution) | Carte de transport et d'achats |
6. Référence budgétaire itinéraire
Sur la base des dépenses réelles partagées par les touristes récents, voici des plans de référence pour différents budgets :
| Type de budget | 3 jours et 2 nuits | 5 jours et 4 nuits | Remarques |
|---|---|---|---|
| Économique | 2500-3500 | 4000-5500 | Séjourner dans une auberge de jeunesse/hôtel économique |
| Confortable | 5000-7000 | 8000-12000 | Hôtel quatre étoiles + restauration milieu de gamme |
| De luxe | 10000+ | 20 000+ | Hôtel cinq étoiles + consommation haut de gamme |
7. Conseils pour économiser de l'argent
1.transport: Utilisez les cartes Octopus pour bénéficier de réductions sur les transports en commun et économisez sur les billets d'avion lors du passage à la douane à Shenzhen.
2.Hébergement: Réservez 1 à 2 mois à l'avance et évitez les week-ends pour économiser 30%
3.Restauration: Essayez les restaurants de thé locaux et la cuisine de rue pour découvrir la saveur authentique et économiser de l'argent
4.achats: Faites attention aux saisons de réduction de juillet à août et de décembre à janvier. Vous pouvez souvent bénéficier de réductions supplémentaires en utilisant Alipay.
5.Attractions: L'achat de forfaits de voyage peut économiser 20 à 30 % sur les frais de billets
Résumé :Le coût du voyage à Hong Kong varie d’une personne à l’autre. Des données récentes montrent que la plupart des touristes dépensent entre 4 000 et 12 000 yuans pour un voyage de 3 à 5 jours. En planifiant bien votre itinéraire, en réservant à l'avance et en profitant des diverses réductions, vous pourrez profiter du charme de Hong Kong tout en maîtrisant votre budget. Il est recommandé de procéder à des ajustements flexibles en fonction des besoins personnels. Je vous souhaite un bon voyage !
Vérifiez les détails
Vérifiez les détails